قیمت روز خودروهای ایرانی دوشنبه 10 اردیبهشت بازار آزاد
به گزارش اقتصاد آنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 31 اردیبهشت 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت پژو 207 اتوماتیک با 10 میلیون کاهش یک میلیارد و 20 میلیون تومان شد.
پژو 207 دنده ای 745 میلیون تومان قیمت داشت که 30 میلیون افت داشت.
قیمت عیار اتوماتیک با 10 میلیون کاهش به 950 میلیون تومان رسید.
پژو 206 تیپ سه 638 میلیون تومان قیمت داشت
قیمت رانا 620 میلیون تومان بود.
هایما S8 امروز با کاهش 20 میلیونی یک میلیارد و 910 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با 20 میلیون کاهش یک میلیارد و 100 میلیون تومان شد.
قیمت دانا گیر 920 میلیون تومان بود.
پژو پارس با افت 5 میلیونی 810 میلیون تومان در بازار شد.
قیمت سمند 765 میلیون تومان بود.
قیمت خودروهای سایپا
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک با 5 میلیون کاهش به 830 میلیون تومان رسید.
دنده شاهین 690 میلیون تومان شد که 25 میلیون افت دارد.
کوییک اتوماتیک 515 میلیون تومان.
ساینا اتوماتیک 503 میلیون تومان شد.
قیمت وانت پراید به 345 میلیون تومان رسید.
اطلس نیز ۲ میلیون تومان ارزان شد و ۵۶۸ میلیون تومان تمام شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی در مورد قیمت روز خودروهای ایرانی وارد بازار خواهید شد.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | 1,02,000,000 |
پژو 207 دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | 9500000 |
تارا دنده دار | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده دنا پلاس توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | 3500000 |
دنده اطلس جی | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین آجدار | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده سریع GX L | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوئیک اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM X22 PRO اتوماتیک اینترنت اکسپلورر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |