قیمت روز سه شنبه 1 خرداد کارخانه و صفر می باشد
به گزارش اقتصاد آنلاین، آخرین قیمت خودروهایما برای امروز 10 خرداد 1403 به شرح زیر است.
قیمت های ما در بازار
قیمت هایما S Eight مدل 1403 یک میلیارد و 960 میلیون تومان بود.
مدل 1402 این خودرو نیز یک میلیارد و 900 میلیون تومان است.
هایما S7 مدل 1403 نیز در بازار یک میلیارد و 660 میلیون تومان قیمت داشت که در هفته گذشته 15 میلیون کاهش داشته است.
اما قیمت هایما 7X 1.6 لیتری توربو مدل 1403 در بازار خودرو با افزایش 30 میلیونی به یک میلیارد و 830 میلیون تومان اعلام شد.
هایما S5 نیز در هفته گذشته 15 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و یک میلیارد و 510 میلیون تومان شد.
قیمت کارخانه هایما
قیمت خودروی هایما S7 امروز در کارخانه یک میلیارد و 7 میلیون تومان بود.
همچنین قیمت کارخانه هایما S8 یک میلیارد و 212 میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی در مورد قیمت روز خودرو هایما دریافت خواهید کرد
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر (نماینده) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1403 | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1402 | ایران خودرو | صفر (عامل) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1403 | ایران خودرو | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | 1403 | ایران خودرو | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | 1402 | ایران خودرو | صفر (عامل) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما 7X 1.6 لیتری توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X 1.6 لیتری توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X 1.6 لیتری توربو | ۱۴۰۲ | صفر (عامل) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع: باما |