قیمت روز خودروهای ایرانی دوشنبه 31 خرداد بازار آزاد
به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۱خرداد 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای پرفروش بازار تغییر کرده است.
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک یک میلیارد و 25 میلیون تومان شد که 5 میلیون افت دارد.
پژو 207 مدل دنده ای 5 میلیون تومان گران شد و 745 میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس با 3 میلیون افزایش به 853 میلیون تومان رسید.
پژو 206 در بازار خودرو با 10 میلیون افزایش به 650 میلیون تومان رسید.
دنا پلاس یک میلیارد و 30 میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک 925 میلیون.
هایما یک میلیارد و 880 میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت رانا پلاس نیز با افزایش 5 میلیون تومانی به 620 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک 820 میلیون تومان و فالکون دنده ای 685 میلیون تومان است.
قیمت دنده ساینا 426 میلیون تومان بود که یک میلیون افزایش داشت.
ساینا اتوماتیک با 4 میلیون افزایش 514 میلیون تومان است.
قیمت کویک اتوماتیک با 3 میلیون افزایش 518 میلیون تومان شد.
کوییک اس نیز ۲ میلیون رشد کرد و ۴۲۲ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت اطلس با 12 میلیون افزایش به 570 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی در مورد قیمت روز خودروهای ایرانی وارد بازار خواهید شد.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده دار | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده دنا پلاس توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده اطلس جی | ۱۴۰۳ | صفر | 5700000 |
شاهین آجدار | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده سریع GX L | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوئیک اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دوگانه سوز نیسان زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | 6000000 |
MVM X22 PRO اتوماتیک اینترنت اکسپلورر | ۱۴۰۲ | صفر | 1,07,000,000 |
تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |